Nutrition Facts | المعلومات التغذوية | ||
5 serving per container | ٥ حصة في الحزمة | 100g | |
Serving size | حجم الحصة | ||
Amount per serving | القيمة لكل حصة | 340kcal |
|
Calories | السعرات الحرارية | ||
القيمة اليومية* % Daily Value* |
|||
Total Fat | أجمالي الدهون | 1.5g | 2% |
Saturated Fat | دهون مشبعة | 0g | 0% |
Trans Fat | دهون متحولة | 0g | |
Cholesterol | الكوليسترول | 0mg | 0% |
Sodium | الصوديوم | 1600mg | 70% |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 72g | 26% |
Dietary Fiber | الياف غذائية | 4g | 14% |
Total Sugars | اجمالي السكريات | 1g | |
Added Sugars | السكريات المضافة | 0g | 0% |
Protein | البروتين | 11g | 22% |
Vitamin D | فيتامين د | 0mcg | 0% |
Calcium | الكالسيوم | 29mg | 2% |
Iron | الحديد | 3mg | 17% |
Potassium | البوتاسيوم | 300mg | 6% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
* تخبرك النسبة المئوية للقيمة اليومية بمدى مساهمة العناصر الغذائية في الوجبة الغذائية في النظام الغذائي اليومي. ويتم استخدام ٢٠٠٠ سعرة حرارية في اليوم لإرشادات التغذية العامة. | |||
Ingredients : Wheat Flour, Chicken Frying Mix Seasoning Powder{Salt, Monosodium L-glutamate, Onion Powder, Garlic Powder, Black Pepper Powder, Paprika Powder, Baking Powder(Aluminium Ammonium Sulfake, Sodium Bicarbonate, Wheat Flour), Curry Powder}, Corn Starch
Contains : Wheat. This Product is Manufactured in the Same Facility that also Processes Soy, Milk, Egg, Peanut, Shell Fish, Fish and Fish Products. How to Store : Store in a Cool, dry place, Keep away from direct sunlight. |
|||
المكونات : دقيق القمح ، مسحوق الدجاج المقلي المشكل المتبل {ملح ، جلوتامات أحادي الصوديوم، مسحوق البصل ، مسحوق ثوم ، مسحوق الفلفل الأسود ، مسحوق البابريكا، مسحوق الخبز (كبريتات الأمونيوم الألومنيوم ، بيكربونات الصوديوم ، دقيق القمح) ،مسحوق الكاري}، نشا الذرة
يحتوي على: القمح يتم تصنيع هذا المنتج في نفس المنشأة التي تعالج أيضا الصويا والحليب والبيض والفول السوداني والمحاريات والأسماك ومنتجات الأسماك. |