Nutrition Facts | المعلومات التغذوية | ||
Serving size | حجم الحصة | 100g | |
Amount per serving | القيمة لكل حصة | 390kcal |
|
Calories | السعرات الحرارية | ||
القيمة اليومية* % Daily Value* |
|||
Total Fat | أجمالي الدهون | 4g | 5% |
Saturated Fat | دهون مشبعة | 1g | 6% |
Trans Fat | دهون متحولة | 0g | |
Cholesterol | الكوليسترول | 0mg | 0% |
Sodium | الصوديوم | 380mg | 17% |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 76g | 28% |
Dietary Fiber | الياف غذائية | 3g | 11% |
Total Sugars | اجمالي السكريات | 2g | |
Added Sugars | السكريات المضافة | 0g | 0% |
Protein | البروتين | 13g | 25% |
Vitamin D | فيتامين د | 0mcg | 0% |
Calcium | الكالسيوم | 31mg | 2% |
Iron | الحديد | 0.8mg | 4% |
Potassium | البوتاسيوم | 147mg | 4% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
* تخبرك النسبة المئوية للقيمة اليومية بمدى مساهمة العناصر الغذائية في الوجبة الغذائية في النظام الغذائي اليومي. ويتم استخدام ٢٠٠٠ سعرة حرارية في اليوم لإرشادات التغذية العامة. | |||
Ingredients : Wheat flour (93%), Water, Glucose, Corn Starch, Vegetable Oil, Palm Oil, Yeast, Salt Contains : Wheat Manufactured in a facility that also processes soybean and milk. How to Store : Store in a cool, dry place, keep away from direct sunlight. |
|||
المكونات: دقيق قمح (٩٣٪) ، ماء ،
الجلوكوز ، نشا الذرة ، زيت نباتي ، زيت النخيل ، الخميرة ، الملح يحتوي على: القمح تم تصنيعها في منشأة تقوم أيضًا بمعالجة فول الصويا والحليب. كيفية التخزين : يُحفظ في مكان بارد وجاف ، ويُحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. |